Outils pour utilisateurs

Outils du site


enseignement:offres_informatiques

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
enseignement:offres_informatiques [2019/06/07 15:57] frogenseignement:offres_informatiques [2019/06/07 16:55] (Version actuelle) frog
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Offres Diverses ===== ===== Offres Diverses =====
  
-Billetteries (Cinéma, etc) +[[https://blog.juliendelmas.fr/?Profitez-c-est-GRATUIT-pour-les-personnels-Education-Nationale|Une partie des informations reprises ici sont extraites du Blog de Julien DELMAS]] \\ 
-[[https://www.avantages-enseignants.fr]]\\+ 
 +^ Quoi/Lien    ^Descriptif 
 +| [[https://www.apple.com/fr/shop/browse/home/education_routing/find_your_institution/access|Apple Store enseignement]] | Faites vos achats sur l’Apple Store Éducation et économisez jusqu’à 330 € sur un nouveau Mac, et jusqu’à 105 € sur un nouvel iPad. Les tarifs Éducation sont ouverts aux étudiants inscrits ou admis dans un établissement d’enseignement supérieur, aux parents achetant pour le compte d’un étudiant, au personnel administratif et aux enseignants de tous les niveaux | 
 +| [[https://www.reducce.fr|Billetterie Reduc ce]] | Cinéma, Bon achats, etc. | 
 +[[https://www.clubenseignants.fr|Billetterie Club Enseignants]] | Cinéma, Bon achats, etc. | 
 +| [[https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/billet-conges-annuels|Billet congé annuel de la SNCF]] | Billet à -25% de la SNCF 1 fois par An | 
 +| [[https://www.cesu-fonctionpublique.fr/|Chèques emploi Services]] | L'Etat employeur leur propose une participation aux frais de garde de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans avec le Ticket CESU - garde d'enfant 0/6 ans. Le montant de l’aide s’élève entre 265€ et 840€ par année pleine et par enfant à charge. Il est modulé en fonction des ressources, du lieu de résidence principale et de la situation familiale. | 
 +| [[https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home|Chèques Vacances]] | Les Chèques-Vacances permettent de financer les vacances, culture, loisirs et un large éventail d'activités culturelles et de loisirs. \\ Cette prestation est basée sur une épargne de l'agent, abondée d'une participation de l'État pouvant représenter 10 à 30% du montant épargné (35% pour les moins de 30 ans). | 
 +| [[https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=2836&source=hub|Livres gratuits des éditions ENI]] | Le ministère propose un accès gratuit à plusieurs centaines de livre des Editions ENI, cela concerne principalement les domaines de l’informatique, du droit et des entreprises. | 
 +| [[https://www.education.gouv.fr/cid24202/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-pour-les-enseignants.html|Pass Education]] | Gratuité des musées et monuments nationaux | 
 +| [[https://blog.juliendelmas.fr/?vacances-logements-creches-et-loisirs-pour-les-enseignants-et-fonctionnaires#srias| Aides du SRIAS]] | Listes des liens vers les SRIAS qui proposent des prestations : vacances, culture et loisirs, retraites, logements, crèches, restauration. | 
  
  
Ligne 12: Ligne 23:
 | [[http://edu.trendmicro.fr/view/index.php|Anti-Virus TREND Micro]] | **Gratuit** jusqu'en 2019 (A surveiller sur eduscol après) | | [[http://edu.trendmicro.fr/view/index.php|Anti-Virus TREND Micro]] | **Gratuit** jusqu'en 2019 (A surveiller sur eduscol après) |
 | [[https://www.adobe.com/fr/education.html?marketSegment=EDU|ADOBE CLOUD]] | 19.50€/mois puis 29.99€/mois pour tous les logiciels ADOBE | | [[https://www.adobe.com/fr/education.html?marketSegment=EDU|ADOBE CLOUD]] | 19.50€/mois puis 29.99€/mois pour tous les logiciels ADOBE |
 +| [[https://www.techsmith.fr/store/camtasia/education|CAMTASIA]] | Logiciels d'enregistrement de l'écran |
 | [[https://www.jetbrains.com/community/education/|JETBRAINS]] | Logiciels de Développement (JAva, Python, Etc) **Gratuit** | | [[https://www.jetbrains.com/community/education/|JETBRAINS]] | Logiciels de Développement (JAva, Python, Etc) **Gratuit** |
 | [[https://www.microsoft.com/fr-fr/p/office-365-universite/cfq7ttc0k5bb| Office 365 Université]] | Online + 5 PC (79€/4ans) | | [[https://www.microsoft.com/fr-fr/p/office-365-universite/cfq7ttc0k5bb| Office 365 Université]] | Online + 5 PC (79€/4ans) |
 | [[https://www.microsoft.com/fr-fr/education/products/office/default.aspx|Office 365 Education]] | Online Uniquement **Gratuit** | | [[https://www.microsoft.com/fr-fr/education/products/office/default.aspx|Office 365 Education]] | Online Uniquement **Gratuit** |
 | [[https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants|Office 2019]] | 1PC uniquement et sans fonction Online - 16€74 | | [[https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants|Office 2019]] | 1PC uniquement et sans fonction Online - 16€74 |
 +
  
  
enseignement/offres_informatiques.1559915863.txt.gz · Dernière modification : de frog